ESPECIFICAÇÕES
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Arrefecimento a líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diâmetro | 74.0 mm |
| Curso | 51.1 mm |
| Taxa de compressão | 11.95:1 |
| Potência máxima CE | 81 PS / 81 bhp (59,6 kW) às 10 250 rpm |
| Binário máximo CE | 64 Nm às 6.250 rpm |
| Sistema | Injecção de combustível electrónica multi-ponto sequencial com controlo electrónico do acelerador |
| Escape | Sistema de escape em aço inoxidável 3 em 1, silenciador em aço inoxidável de montagem baixa lateral |
| Transmissão Final | Corrente X-ring |
| Embraiagem | Húmida, multi-disco, deslizante assistida |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Quadro perimétrico em aço tubular |
| Braço oscilante | Dois lados, montagem em aço |
| Pneu dianteiro | Aro em alumínio, tubeless, 5 raios, 17 x 3,5 " |
| Roda traseira | Aro em alumínio, tubeless, 5 raios, 17 x 5,5 " |
| Pneu dianteiro | 120/70R17 |
| Pneu traseiro | 180/55R17 |
| Suspensão dianteira | Forqueta Showa invertida de 41 mm “big-piston” e tecnologia de amortecimento diferenciado em cada prumo (SFF-BPF), curso da roda de 120 mm |
| Suspensão traseira | Unidade traseira de suspensão Showa mono-amortecedor, com regulação da pré-carga, 130 mm de curso da roda |
| Travão dianteiro | Discos duplos de 310 mm, pinça deslizante de 2 pistões, OCABS |
| Travão traseiro | Disco único fixo de 255 mm, pinça deslizante Brembo de pistão simples, OCABS |
| Painel de instrumentos e funções | Ecrã TFT a cores no painel de instrumentos multi-funções LCD |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 795 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1089 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1401 mm |
| Inclinação | 24.6 º |
| Avanço | 107 mm |
| Capacidade do depósito | 14 L |
| Peso com depósitos cheios | 190 kg |
| Consumo | |
| CO2 Figures | Padrão EURO 5+. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| Equipamento de série | |
| ABS e controlo de tração otimizados para curvas (NOVO) | |
| "Quickshifter" (NOVO) | |
| Cruise control (NOVO) | |
| Embraiagem deslizante assistida | |
| 3 modos de condução – Sport (NOVO), Road e Rain | |
| Unidade de Conectividade My Triumph (NOVO) | |
| Unidade de conectividade TFT – navegação curva-a-curva, chamadas, música, controlo da GoPro | |
| Painel de instrumentos TFT a cores | |
| Iluminação em LED | |
| Para-brisas | |
| Protetor do cárter | |
| Acessórios opcionais | |
| P | |
| PVP | |
| PVP | Desde 8 645,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Arrefecimento a líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diâmetro | 74.0 mm |
| Curso | 51.1 mm |
| Taxa de compressão | 11.95:1 |
| Potência máxima CE | 81 PS / 81 bhp (59,6 kW) às 10 250 rpm |
| Binário máximo CE | 64 Nm às 6.250 rpm |
| Sistema | Injecção de combustível electrónica multi-ponto sequencial com controlo electrónico do acelerador |
| Escape | Sistema de escape em aço inoxidável 3 em 1, silenciador em aço inoxidável de montagem baixa lateral |
| Transmissão Final | Corrente X-ring |
| Embraiagem | Húmida, multi-disco, deslizante assistida |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Quadro perimétrico em aço tubular |
| Braço oscilante | Dois lados, montagem em aço |
| Pneu dianteiro | Aro em alumínio, tubeless, 5 raios, 17 x 3,5 " |
| Roda traseira | Aro em alumínio, tubeless, 5 raios, 17 x 5,5 " |
| Pneu dianteiro | 120/70R17 |
| Pneu traseiro | 180/55R17 |
| Suspensão dianteira | Forqueta Showa invertida de 41 mm “big-piston” e tecnologia de amortecimento diferenciado em cada prumo (SFF-BPF), curso da roda de 120 mm |
| Suspensão traseira | Unidade traseira de suspensão Showa mono-amortecedor, com regulação da pré-carga, 130 mm de curso da roda |
| Travão dianteiro | Discos duplos de 310 mm, pinça deslizante de 2 pistões, OCABS |
| Travão traseiro | Disco único fixo de 255 mm, pinça deslizante Brembo de pistão simples, OCABS |
| Painel de instrumentos e funções | Ecrã TFT a cores no painel de instrumentos multi-funções LCD |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 795 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1089 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1401 mm |
| Inclinação | 24.6 º |
| Avanço | 107 mm |
| Capacidade do depósito | 14 L |
| Peso com depósitos cheios | 190 kg |
| Consumo | |
| CO2 Figures | Padrão EURO 5+. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| Equipamento de série | |
| ABS e controlo de tração otimizados para curvas (NOVO) | |
| "Quickshifter" (NOVO) | |
| Cruise control (NOVO) | |
| Embraiagem deslizante assistida | |
| 3 modos de condução – Sport (NOVO), Road e Rain | |
| Unidade de Conectividade My Triumph (NOVO) | |
| Unidade de conectividade TFT – navegação curva-a-curva, chamadas, música, controlo da GoPro | |
| Equipamento opcional | |
| Punhos aquecidos | |
| Indicadores de mudança de direção dinâmicos | |
| TPMS – Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus | |
| Tomada USB de carregamento | |
| Triumph Protect Plus | |
| Triumph Track Plus | |
| Acessórios opcionais | |
| Mochila semirrígida traseira e saco de depósito | |
| Retrovisores posicionados nas extremidades do guiador | |
| Para-brisas | |
| Protetor do cárter em alumínio | |
| E muitos mais | |
| PVP | |
| PVP | Desde 8 495,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Arrefecimento a líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diâmetro | 74,0 mm |
| Curso | 51,1 mm |
| Taxa de compressão | 11,95:1 |
| Potência máxima CE | 81 cv/60 kW às 10.250 rpm |
| Binário máximo CE | 64 Nm às 6.250 rpm |
| Sistema | Injecção de combustível electrónica multi-ponto sequencial com controlo electrónico do acelerador |
| Escape | Sistema de escape em aço inoxidável 3 em 1, silenciador em aço inoxidável de montagem baixa lateral |
| Transmissão Final | Corrente X-ring |
| Embraiagem | Húmida, multi-disco, deslizante assistida |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Quadro perimétrico em aço tubular |
| Braço oscilante | Dois lados, montagem em aço |
| Pneu dianteiro | Alumínio fundido, 17 x 3,5 pol. |
| Roda traseira | Alumínio fundido, 17 x 5,5 pol. |
| Pneu dianteiro | 120/70R17 |
| Pneu traseiro | 180/55R17 |
| Suspensão dianteira | Forqueta invertida Showa de 41 mm de funções independentes (SFF) |
| Suspensão traseira | Unidade traseira de suspensão Showa monoshock, com regulação de pré-carga |
| Travão dianteiro | Pinças Nissin de dois pistões com discos duplos de 310 mm, ABS |
| Travão traseiro | Pinça Nissin deslizante simples, disco único de 255 mm, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Ecrã TFT a cores do painel de instrumentos multi-funções |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 795 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1089 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1401 mm |
| Inclinação | 24,6 º |
| Avanço | 107,3 mm |
| Capacidade do depósito | 14 L |
| Peso com depósitos cheios | 189 kg |
| Consumo | |
| Consumo | 4.7 l/100km |
| CO2 Figures | 107 g/km Padrão EURO 5 Plus. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| PVP | |
| PVP | Desde 8 495,00 € |