Especificações
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1.215 cc |
Diâmetro | 85 mm |
Curso | 71,4 mm |
Taxa de compressão | 11,0:1 |
Potência máxima CE | 141 CV (104 kW) a 9.350 rpm |
Binário máximo CE | 122 Nm a 7.600 rpm |
Sistema | Acelerador eletrónico, injeção de combustível |
Escape | Sistema de coletor 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador lateral de aço inoxidável |
Transmissão Final | Eixo de transmissão |
Embraiagem | Húmida, multidisco com controlo hidráulico, assistente de torque |
Caixa de velocidades | 6 velocidades/relações de caixa |
Ciclística | |
Quadro | Quadro em treliça tubular de aço |
Braço oscilante | Monobraço, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
Pneu dianteiro | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 3,0 pol |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4,5 pol |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Suspensão dianteira | Forquilha invertidaWP de 48 mm, amortecimento de retorno e compressão com ajuste nas tampas dos garfos, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor WP, ajuste do amortecimento de retorno, ajuste hidráulico da pré-carga, curso da roda 193 mm |
Front Brakes | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Rear Brakes | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Grupo de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacómetro digital, indicador de posição da mudança, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos de condução (Estrada/Fora da estrada/Fora da estrada Pro/Sport/Track/Rider personalizável). |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 830 mm |
Altura (sem espelhos) | 1.470 mm |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Distância entre eixos | 1.520 mm |
Inclinação | 23.2 º |
Avanço | 99.9 mm |
Peso en seco | 242 kg |
Capacidade do depósito | 20 L |
Consumo | |
Consumo | 5,2 l/100 km |
CO2 Figures | Padrão EURO 4: 122 g/km **O consumo de combustível e de CO2 são medidos de acordo com a directiva 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1.215 cc |
Diâmetro | 85 mm |
Curso | 71.4 mm |
Taxa de compressão | 11,0:1 |
Potência máxima CE | 141 CV (104 kW) a 9.350 rpm |
Binário máximo CE | 122 Nm a 7.600 rpm |
Sistema | Acelerador eletrônico, injeção de combustível |
Escape | Sistema de coletor 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador lateral de aço inoxidável |
Transmissão Final | Eixo de transmissão |
Embraiagem | Húmida, multidisco com controlo hidráulico, assistente de torque |
Caixa de velocidades | 6 velocidades/relações de caixa |
Ciclística | |
Quadro | Quadro em treliça tubular de aço |
Braço oscilante | Monobraço, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
Pneu dianteiro | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 3,0 pol |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4,5 pol |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm (168 mm na versão de assento baixo) |
Suspensão traseira | Monoamortecedor WP, amortecimento semi-ativo ajustável eletronicamente com ajuste automático da pré-carga, curso da roda 193 mm (158 mm na versão de assento baixo) |
Front Brakes | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Rear Brakes | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Grupo de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacómetro digital, indicador de posição da mudança, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos de condução (Estrada/Fora da estrada/Fora da estrada Pro/Sport/Track/Rider personalizável). |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 830 mm |
Altura (sem espelhos) | 1.470 mm |
Altura do assento | 835 - 855 mm Versão de assento baixo disponível: 790 - 810 mm mm |
Distância entre eixos | 1.520 mm |
Inclinação | 23.2 º |
Avanço | 99.9 mm |
Peso en seco | 244 kg |
Capacidade do depósito | 20 L |
Consumo | |
Consumo | 5.2 l/100 km |
CO2 Figures | Padrão EURO 4: 122 g/km **O consumo de combustível e de CO2 são medidos de acordo com a directiva 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1.215 cc |
Diâmetro | 85 mm |
Curso | 71,4 mm |
Taxa de compressão | 11,0:1 |
Potência máxima CE | 141 CV (104 kW) a 9.350 rpm |
Binário máximo CE | 122 Nm a 7.600 rpm |
Sistema | Acelerador eletrônico, injeção de combustível |
Escape | Sistema de coletor 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador lateral de aço inoxidável |
Transmissão Final | Eixo de transmissão |
Embraiagem | Húmida, multidisco com controlo hidráulico, assistente de torque |
Caixa de velocidades | 6 velocidades/relações de caixa |
Ciclística | |
Quadro | Quadro em treliça tubular de aço |
Braço oscilante | Monobraço, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
Pneu dianteiro | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 3,0 pol |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4,5 pol |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor WP, amortecimento semi-ativo ajustável eletronicamente com ajuste automático da pré-carga, curso da roda 193 mm |
Front Brakes | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Rear Brakes | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Grupo de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacómetro digital, indicador de posição da mudança, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos de condução (Estrada/Fora da estrada/Fora da estrada Pro/Sport/Track/Rider personalizável). |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 930 mm |
Altura (sem espelhos) | 1.540 mm |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Distância entre eixos | 1.520 mm |
Inclinação | 23,2 º |
Avanço | 99,9 mm |
Peso en seco | 243 kg |
Capacidade do depósito | 20 L |
Consumo | |
Consumo | 5,2 l/100 km |
CO2 Figures | Padrão EURO 4: 122 g/km **O consumo de combustível e de CO2 são medidos de acordo com a directiva 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1.215 cc |
Diâmetro | 85 mm |
Curso | 71,4 mm |
Taxa de compressão | 11,0:1 |
Potência máxima CE | 141 CV (104 kW) a 9.350 rpm |
Binário máximo CE | 122 Nm a 7.600 rpm |
Sistema | Acelerador eletrônico, injeção de combustível |
Escape | Sistema de coletor 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador lateral de aço inoxidável |
Transmissão Final | Eixo de transmissão |
Embraiagem | Húmida, multidisco com controlo hidráulico, assistente de torque |
Caixa de velocidades | 6 velocidades/relações de caixa |
Ciclística | |
Quadro | Quadro em treliça tubular de aço |
Braço oscilante | Monobraço, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
Pneu dianteiro | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 3,0 pol |
Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4,5 pol |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 168 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor WP, amortecimento semi-ativo ajustável eletronicamente com ajuste automático da pré-carga, curso da roda 158 mm |
Front Brakes | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Rear Brakes | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Grupo de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacómetro digital, indicador de posição da mudança, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos de condução (Estrada/Fora da estrada/Fora da estrada Pro/Sport/Track/Rider personalizável). |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 830 mm |
Altura (sem espelhos) | 1.450 mm |
Altura do assento | 790 - 810 mm |
Distância entre eixos | 1.520 mm |
Inclinação | 23,2 º |
Avanço | 99,9 mm |
Peso en seco | 244 kg |
Capacidade do depósito | 20 L |
Consumo | |
Consumo | 5,2 l/100 km |
CO2 Figures | Padrão EURO 4: 122 g/km **O consumo de combustível e de CO2 são medidos de acordo com a directiva 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1.215 cc |
Diâmetro | 85 mm |
Curso | 71,4 mm |
Taxa de compressão | 11,0:1 |
Potência máxima CE | 141 CV (104 kW) a 9 350 rpm |
Binário máximo CE | 122 Nm a 7.600 rpm |
Sistema | Acelerador eletrónico, injeção de combustível |
Escape | Sistema de coletor 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador lateral de aço inoxidável |
Transmissão Final | Eixo de transmissão |
Embraiagem | Húmida, multidisco com controlo hidráulico, assistente de torque |
Caixa de velocidades | 6 velocidades/relações de caixa |
Ciclística | |
Quadro | Quadro em treliça tubular de aço |
Braço oscilante | Monobraço, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
Pneu dianteiro | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmara 19 x 3,0 pol |
Roda traseira | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmera 17 x 4,5 pol |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor WP, amortecimento semi-ativo ajustável eletronicamente com ajuste automático da pré-carga, curso da roda 193 mm |
Front Brakes | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Rear Brakes | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Grupo de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacómetro digital, indicador de posição da mudança, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos de condução (Estrada/Fora da estrada/Fora da estrada Pro/Sport/Track/Rider personalizável). |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 830 mm |
Altura (sem espelhos) | 1.470 mm |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Distância entre eixos | 1.520 mm |
Inclinação | 23,2 º |
Avanço | 99,9 mm |
Peso en seco | 248 kg |
Capacidade do depósito | 20 L |
Consumo | |
Consumo | 5,2 l/100 km |
CO2 Figures | Padrão EURO 4: 122 g/km **O consumo de combustível e de CO2 são medidos de acordo com a directiva 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1.215 cc |
Diâmetro | 85 mm |
Curso | 71,4 mm |
Taxa de compressão | 11,0:1 |
Potência máxima CE | 141 CV (104 kW) a 9 350 rpm |
Binário máximo CE | 122 Nm a 7.600 rpm |
Sistema | Acelerador eletrónico, injeção de combustível |
Escape | Sistema de coletor 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador lateral de aço inoxidável |
Transmissão Final | Eixo de transmissão |
Embraiagem | Húmida, multidisco com controlo hidráulico, assistente de torque |
Caixa de velocidades | 6 velocidades/relações de caixa |
Ciclística | |
Quadro | Quadro em treliça tubular de aço |
Braço oscilante | Monobraço, liga de alumínio fundido com eixo de transmissão |
Pneu dianteiro | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmara 19 x 3,0 pol |
Roda traseira | 32 raios, aro de alumínio, para pneus sem câmera 17 x 4,5 pol |
Pneu dianteiro | 120/70 R19 |
Pneu traseiro | 170/60 R17 |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida WP de 48 mm, amortecimento ajustável eletronicamente, curso 190 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor WP, amortecimento semi-ativo ajustável eletronicamente com ajuste automático da pré-carga, curso da roda 193 mm |
Front Brakes | Discos duplos flutuantes de 305 mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo, ABS comutável |
Rear Brakes | Disco individual de 282 mm, pinça deslizante de 2 pistões Nissin, ABS comutável |
Painel de instrumentos e funções | Grupo de instrumentos multifuncional TFT com velocímetro digital, computador de bordo, tacómetro digital, indicador de posição da mudança, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e seis modos de condução (Estrada/Fora da estrada/Fora da estrada Pro/Sport/Track/Rider personalizável). |
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 930 mm |
Altura (sem espelhos) | 1.540 mm |
Altura do assento | 835 - 855 mm |
Distância entre eixos | 1.520 mm |
Inclinação | 23,2 º |
Avanço | 99,9 mm |
Peso en seco | 248 kg |
Capacidade do depósito | 20 L |
Consumo | |
Consumo | 5,2 l/100 km |
CO2 Figures | Padrão EURO 4: 122 g/km **O consumo de combustível e de CO2 são medidos de acordo com a directiva 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |