ESPECIFICAÇÕES
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração por líquido, 8 válvulas, SOHC, ignição 270°, dois cilindros paralelos |
| Cilindrada | 900 cc |
| Diâmetro | 84.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11.0:1 |
| Potência máxima CE | 65 CV (47.8 kW) @ 7.400 rpm |
| Binário máximo CE | 80 Nm @ 3.750 rpm |
| Sistema | Injecção sequencial multiponto |
| Escape | Sistema de escape 2 em 2 em aço inoxidável polido com silenciadores duplos |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Embraiagem assistida multidisco |
| Caixa de velocidades | 5 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
| Braço oscilante | Estrutura de braço duplo |
| Pneu dianteiro | 32 raios 18 x 2,75 polegadas |
| Roda traseira | 32 raios 17 x 4,25 polegadas |
| Pneu dianteiro | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Garfos de cartucho Ø 41 mm |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores RSU com ajuste de pré-carga |
| Travão dianteiro | Disco flutuante único Ø310mm, pinça axial fixa Brembo de 2 pistão, ABS |
| Travão traseiro | Disco de Ø255 mm, pinça flutuante de simples pistão Nissin, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos multifuncionais LCD de discagem dupla com velocímetro analógico e tacómetro analógico |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 780 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1100 mm |
| Altura do assento | 790 mm |
| Distância entre eixos | 1450 mm |
| Inclinação | 25.5 º |
| Avanço | 104.0 mm |
| Capacidade do depósito | 14.5 L |
| Peso com depósitos cheios | 228 kg |
| Consumo | |
| Consumo | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
| CO2 Figures | 95 g/km Padrão EURO 5+. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| PVP | |
| PVP | Desde 11 595,00 € |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.