STREET TWIN EC1

A nova edição Street Twin inspirada pela cidade. Celebrando a dinâmica cultura motociclista de East London e incluindo um esquema de cores e gráficos únicos da EC1. Exclusivamente disponível por apenas um ano.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Feature | Details |
---|---|
PVP | |
PVP | Desde 10 395,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigeração por líquido, 8 válvulas, SOHC, ignição 270°, dois cilindros paralelos |
Cilindrada | 900 cc |
Diâmetro | 84.6 mm |
Curso | 80 mm |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima CE | 65 CV (47.8 kW) @ 7.500 rpm |
Binário máximo CE | 80 Nm @ 3.800 rpm |
Sistema | Injecção sequencial multiponto |
Escape | Sistema de escape 2 em 2 em aço inoxidável polido com silenciadores duplos |
Transmissão Final | Corrente |
Embraiagem | Embraiagem assistida multidisco |
Caixa de velocidades | 5 velocidades |
Feature | Details |
---|---|
Ciclística | |
Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
Braço oscilante | Estrutura de braço duplo |
Pneu dianteiro | Multi-raio em liga de alumínio fundido, 18 x 2,75 polegadas |
Roda traseira | Multi-raio em liga de alumínio fundido, 17 x 4,25 polegadas |
Pneu dianteiro | 100/90-18 |
Pneu traseiro | 150/70 R17 |
Suspensão dianteira | Garfos de cartucho Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Dois amortecedores RSU com ajuste de pré-carga |
Front Brakes | Disco flutuante único Ø310mm, pinça axial fixa Brembo de 4 pistão, ABS |
Rear Brakes | Disco de Ø255 mm, pinça flutuante de simples pistão Nissin, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifunções de um bloco com velocímetro analógico e ecrã LCD |
Feature | Details |
---|---|
Dimensões e Peso | |
Largura do guiador | 780 mm |
Altura (sem espelhos) | 1110 mm |
Altura do assento | 765 mm |
Distância entre eixos | 1450 mm |
Inclinação | 25.1 º |
Avanço | 102.4 mm |
Capacidade do depósito | 12 L |
Peso com depósitos cheios | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Consumo | |
Consumo | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
CO2 Figures | 93 g/km Padrão EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
ASSISTA À VISITA GUIADA VIRTUAL DE 360 GRAUS
Features
|
|
---|---|
Motor | Motor de dois cilindros paralelos de 900 cc "High Torque" com intervalo de ignição de 270° |
Compliance | Carta de condução a2 (kit de conversão opcional) |
Embraiagem | Embraiagem assistida variável |
Controlo de tracção | Acelerador electrónico com controlo de tracção comutável |
Modos de condução | Road e Rain |
Suspensão | Forqueta com amortecedores de 41 mm e foles de protecção em borracha e duas unidades de suspensão traseira |
Travões | Pinça dianteira Brembo de 4 pistões e pinça traseira Nissin, com ABS |
Jantes | Jantes fundidas em liga de alumínio com raios maquinados |
Instrumentos | Mostrador com velocímetro analógico e visor LCD multi-função |
Iluminação | Farolim traseiro em LED com padrão de iluminação diferenciador |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Tomada USB de carregamento sob o assento |
Imobilizador | Imobilizador de emissão à distância incorporado na chave de ignição |
Assento | Assento corrido, com 765 mm de cota ao solo |
Features
|
|
---|---|
Motor | Motor de dois cilindros paralelos de 900 cc "High Torque" com intervalo de ignição de 270° |
Compliance | Carta de condução a2 (kit de conversão opcional) |
Embraiagem | Embraiagem assistida variável |
Controlo de tracção | Acelerador electrónico com controlo de tracção comutável |
Modos de condução | Road e Rain |
Suspensão | Forqueta com amortecedores de 41 mm e foles de protecção em borracha e duas unidades de suspensão traseira |
Travões | Pinça dianteira Brembo de 4 pistões e pinça traseira Nissin, com ABS |
Jantes | Jantes fundidas em liga de alumínio com raios maquinados |
Instrumentos | Mostrador com velocímetro analógico e visor LCD multi-função |
Iluminação | Farolim traseiro em LED com padrão de iluminação diferenciador |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Tomada USB de carregamento sob o assento |
Imobilizador | Imobilizador de emissão à distância incorporado na chave de ignição |
Assento | Assento corrido, com 765 mm de cota ao solo |

EC1 SPECIAL EDITION
Todo o estilo personalizado e minimalista da Street Twin, bem como uma condução que inspira confiança, apresentando ainda um esquema de cores elegante e único que celebra a cena motociclista citadina do histórico East End londrino.
Test Ride
ESQUEMA DE CORES EXCLUSIVO DA EC1
Um esquema de cores contemporâneo, inspirado pela dinâmica cultura motociclista de East London, com depósito de combustível em Matt Aluminium Silver e Matt Silver Ice, linhas de contorno prateadas pintadas à mão e um gráfico EC1 exclusivo.

ESTILO E DETALHES PREMIUM
A carroçaria elegante, as jantes fundidas de 10 raios em preto com detalhes trabalhados, os silenciadores duplos de colocação elevada diferenciados e um depósito de combustível esculpido com uma tampão em crómio com chave proporcionam um aspeto personalizado e contemporâneo.

MOTOR BONNEVILLE DE 900 CC
O motor bicilíndrico de última geração com binário elevado de 900 cc proporciona um binário máximo de 80 Nm, potência máxima de 65 PS e uma sonoridade clássica do bicilíndrico Bonneville, com baixas emissões garantem conformidade com Euro 5.

FOCADO NO CONDUTOR
Os modos de condução de classe mundial, para além de ABS e controlo de tração comutáveis, possibilitam um manuseamento envolvente e intuitivo, enquanto a baixa altura do assento com 765 mm e ergonomia para permanecer de pé asseguram o conforto de todos os condutores.
PERSONALIZE-A
Escolha entre 120 acessórios Triumph para proteção, conforto, estilo, bagagem e segurança, incluindo a opção de um novo para-brisas prata gelo mate concebido para complementar o esquema da edição especial EC1.