ESPECIFICAÇÕES
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270º intervalo de ignição, bicilíndrico paralelo |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97,6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11:1 |
| Potência máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,000rpm |
| Binário máximo CE | 110Nm @ 4250 rpm |
| Sistema | Injecção electrónica sequencial multiponto |
| Escape | 2x2 com ponteiras escovadas em posição elevada |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Duplo berço tubular em aço |
| Braço oscilante | Duplo em alumínio |
| Pneu dianteiro | Aro em alumínio, tubeless, 36 raios, 21 x 2.15" |
| Roda traseira | Aro em alumínio, tubeless, 36 raios, 17 x 4.25" |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Forquilha Marzocchi invertida não regulável, 170 mm de curso da roda |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores Marzocchi com reservatório separado piggyback, regulável em pré-carga da mola, 170 mm de curso da roda |
| Travão dianteiro | Dois discos de 310 mm, pinças axiais Nissin de 2 pistões, ABS |
| Travão traseiro | Disco simples de 255 mm, pinça flutuante Nissin, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Ecrã TFT a cores do painel de instrumentos multi-funções |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 834 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1185 mm |
| Altura do assento | 820 mm |
| Distância entre eixos | 1525 mm |
| Inclinação | 26,2 º |
| Avanço | 125 mm |
| Capacidade do depósito | 15 L |
| Peso com depósitos cheios | 228 kg |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Bicilíndrico paralelo, refrigeração líquida, ignição a 270°, SOHC |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11:1 |
| Potência máxima CE | 66.2kW / 89bhp / 90PS @ 7000 rpm |
| Binário máximo CE | 110 Nm @ 4250 rpm |
| Sistema | Injecção electrónica sequencial multiponto, Ride by Wire |
| Escape | 2x2 com ponteiras escovadas em posição elevada |
| Transmissão Final | por corrente |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Tubulal em aço, berço em aço |
| Braço oscilante | Bilateral, em alumínio |
| Pneu dianteiro | Aro em alumínio, tubeless, 36 raios, 21 x 2.15" |
| Roda traseira | Aro em alumínio, tubeless, 36 raios, 17 x 4.25" |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Forquilha Marzocchi 45mm 1 1, totalmente regulável, 250 mm de curso da roda |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores Marzocchi com reservatório separado piggyback, totalmente regulável, 250 mm de curso da roda |
| Travão dianteiro | Dois discos de 320 mm, pinças radiais Brembro de 4 pistões M4.30, ABS |
| Travão traseiro | Disco simples de 255 mm, pinça flutuante Nissin, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | TFT a cores |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 905 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1250 mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Distância entre eixos | 1570 mm |
| Inclinação | 26.9 º |
| Avanço | 129.2 mm |
| Capacidade do depósito | 15 L |
| Peso com depósitos cheios | 230 kg |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | 16.000 km, ou 12 meses, o que acontecer primeiro |
| PVP | |
| PVP | Desde 16 995,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270º intervalo de ignição, bicilíndrico paralelo |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11.0 :1 |
| Potência máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
| Binário máximo CE | 110 Nm @4500rpm |
| Sistema | Injecção electrónica sequencial multiponto |
| Escape | 2x2 com ponteiras escovadas em posição elevada |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Duplo berço tubular em aço |
| Braço oscilante | Duplo em alumínio, 579mm |
| Pneu dianteiro | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5" |
| Roda traseira | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5 |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Forqueta invertida Showa totalmente regulável, 47mm de diâmetro. 250 mm de curso |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores com reservatório separado e dupla mola, totalmente reguláveis. 250 mm de curso |
| Travão dianteiro | Dois discos de 320mm, pinça Brembo M50 monobloco. Montagem radial |
| Travão traseiro | Disco de 255mm, pinça flutuante Brembo de 2 pistões |
| Painel de instrumentos e funções | Instrumentos TFT a cores |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 905 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1250 mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Distância entre eixos | 1570 mm |
| Inclinação | 26.9 º |
| Avanço | 129.2 mm |
| Peso en seco | 207 kg |
| Capacidade do depósito | 16 L |
| Consumo | |
| Consumo | 4.6 l/100km |
| CO2 Figures | 105 g/km Padrão EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| PVP | |
| PVP | Desde 18 295,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270º intervalo de ignição, bicilíndrico paralelo |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11 :1 |
| Potência máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
| Binário máximo CE | 110 Nm @ 4500 rpm |
| Sistema | Injecção electrónica sequencial multiponto |
| Escape | 2x2 com ponteiras escovadas em posição elevada |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Duplo berço tubular em aço |
| Braço oscilante | Duplo em alumínio, 547mm |
| Pneu dianteiro | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5" |
| Roda traseira | Roda tubeless, com aros em alumínio, 32 raios, 17" x 4.5" |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Forqueta invertida Showa totalmente regulável, 45mm de diâmetro. 200 mm de curso |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores com reservatório separado e dupla mola, totalmente reguláveis. 200 mm de curso |
| Travão dianteiro | Dois discos de 320mm, pinça Brembo M50 monobloco. Montagem radial |
| Travão traseiro | Disco de 255mm, pinça flutuante Brembro de 2 pistões, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Instrumentos TFT a cores |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 840 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1200 mm |
| Altura do assento | 840 mm |
| Distância entre eixos | 1530 mm |
| Inclinação | 25.8 º |
| Avanço | 121 mm |
| Peso en seco | 205 kg |
| Capacidade do depósito | 16 L |
| Consumo | |
| Consumo | 4.6 l/100km |
| CO2 Figures | 105 g/km Padrão EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| PVP | |
| PVP | Desde 16 495,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270º intervalo de ignição, bicilíndrico paralelo |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11.0 :1 |
| Potência máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,250rpm |
| Binário máximo CE | 110 Nm @4500rpm |
| Sistema | Injecção electrónica sequencial multiponto |
| Escape | 2x2 com ponteiras escovadas em posição elevada |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Duplo berço tubular em aço |
| Braço oscilante | Duplo em alumínio, 579mm |
| Pneu dianteiro | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5" |
| Roda traseira | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5 |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Forqueta invertida Showa totalmente regulável, 47mm de diâmetro. 250 mm de curso |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores com reservatório separado e dupla mola, totalmente reguláveis. 250 mm de curso |
| Travão dianteiro | Dois discos de 320mm, pinça Brembo M50 monobloco. Montagem radial |
| Travão traseiro | Disco de 255mm, pinça flutuante Brembo de 2 pistões |
| Painel de instrumentos e funções | Instrumentos TFT a cores |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 905 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1250 mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Distância entre eixos | 1570 mm |
| Inclinação | 26.9 º |
| Avanço | 129.2 mm |
| Peso en seco | 207 kg |
| Capacidade do depósito | 16 L |
| Consumo | |
| Consumo | 4.6 l/100km |
| CO2 Figures | 105 g/km Padrão EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
| PVP | |
| PVP | Desde 17 495,00 € |