Especificações
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270º intervalo de ignição, bicilíndrico paralelo |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11.0:1 |
| Potência máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,400rpm |
| Binário máximo CE | 110 Nm @ 3950 rpm |
| Sistema | Injecção electrónica sequencial multiponto |
| Escape | 2x2 com ponteiras escovadas em posição elevada |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Duplo berço tubular em aço |
| Braço oscilante | Duplo em alumínio |
| Pneu dianteiro | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5" |
| Roda traseira | Roda tubeless, com aros em alumínio, 32 raios, 17" x 4.5" |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Showa totalmente regulável, baínhas de 45mm, 200mm de curso |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores Ohlins totalmente reguláveis com reservatório separado, 200mm de curso |
| Front Brakes | Dois discos de 320mm, pinças monobloco Brembo M50 de 4 pistões, ABS |
| Rear Brakes | Disco de 255mm, pinça flutuante Brembro de 2 pistões, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos TFT multifuncional com velocímetro digital, computador de bordo, conta-quilómetros digital, indicador de mudança engrenada, indicador de gasolina, indicador de manutenção, relógio e modos de condução (Road/Rain/Sport/Off-road/Rider personalizável) |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 840 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1200 mm |
| Altura do assento | 840 mm |
| Distância entre eixos | 1530 mm |
| Inclinação | 25.8 º |
| Avanço | 121 mm |
| Peso en seco | 205kg kg |
| Capacidade do depósito | 16 L |
| Consumo | |
| Consumo | 4.9 l/100km |
| CO2 Figures | EURO 4 Standard: 113g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270º intervalo de ignição, bicilíndrico paralelo |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 11.0 :1 |
| Potência máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,400rpm |
| Binário máximo CE | 110 Nm @ 3950 rpm |
| Sistema | Injecção electrónica sequencial multiponto |
| Escape | 2x2 com ponteiras escovadas em posição elevada |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Ciclística | |
| Quadro | Duplo berço tubular em aço |
| Braço oscilante | Duplo em alumínio |
| Pneu dianteiro | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5" |
| Roda traseira | Roda tubeless, com aros em alumínio, 36 raios, 21" x 4.5 |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Showa totalmente regulável, baínhas de 47mm, 250mm de curso |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores Ohlins totalmente reguláveis com reservatório separado, 250mm de curso |
| Front Brakes | Dois discos de 320mm, pinças monobloco Brembo M50 de 4 pistões, ABS |
| Rear Brakes | Disco de 255mm, pinça flutuante Brembo de 2 pistões |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos TFT multifuncional com velocímetro digital, computador de bordo, conta-quilómetros digital, indicador de mudança engrenada, indicador de gasolina, indicador de manutenção, relógio e modos de condução (Road/Rain/Sport/Off-road/Rider personalizável) |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 905 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1250 mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Distância entre eixos | 1570 mm |
| Inclinação | 26.9 º |
| Avanço | 129.2 mm |
| Peso en seco | 207kg kg |
| Capacidade do depósito | 16 L |
| Consumo | |
| Consumo | 4.9 l/100km |
| CO2 Figures | EURO 4 Standard: 113g/km |