BONNEVILLE BOBBER CHROME EDITION
Musculada, empolgante e belissimamente apetrechada, a premiada Bobber está agora disponível, durante apenas ano, numa Edição Cromada diferenciadora, exclusiva e de montagem manual.
ESPECIFICAÇÕES
| Feature | Details |
|---|---|
| PVP | |
| PVP | Desde 16 595,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração por líquido, 8 válvulas, SOHC, ignição 270°, dois cilindros paralelos |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Taxa de compressão | 10.0:1 |
| Potência máxima CE | 78 CV (57.5 kW) @ 6.100 rpm |
| Binário máximo CE | 106 Nm @ 4.000 rpm |
| Sistema | Injecção sequencial multiponto |
| Escape | Sistema de escape 2 em 2 de dupla capa inoxidável polido com escapes em aço inoxidável polido. |
| Transmissão Final | Corrente |
| Embraiagem | Embraiagem assistida multidisco |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Feature | Details |
|---|---|
| Ciclística | |
| Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
| Braço oscilante | Estrutura de braço duplo |
| Pneu dianteiro | Aro, 32 raios 16 x 2,5 polegadas |
| Roda traseira | Aro, 32 raios 16 x 3,5 polegadas |
| Pneu dianteiro | MT 90 B16 |
| Pneu traseiro | 150/80 R16 |
| Suspensão dianteira | Garfos de cartucho Showa Ø 47 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor RSU com conexão |
| Travão dianteiro | Dois discos de Ø310mm, pinças axiais deslizantes Brembo de 2 pistões, ABS |
| Travão traseiro | Disco simples de Ø255mm, pinça axial deslizante de pistão simples Nissin, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifunções de um bloco com velocímetro analógico e ecrã LCD |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensões e Peso | |
| Largura do guiador | 800 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1024 - 1055 mm |
| Altura do assento | 690 - 700 mm |
| Distância entre eixos | 1500 mm |
| Inclinação | 25.4 º |
| Avanço | 92.0 mm |
| Capacidade do depósito | 12 L |
| Peso com depósitos cheios | 251 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consumo | |
| Consumo | 60.9 mpg (4.5 l/100km) |
| CO2 Figures | 105 g/km Padrão EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são resultantes de condições de ensaio específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não reflectir os resultados reais durante a condução. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
|
Features
|
|
|---|---|
| Motor | Motor de dois cilindros paralelos de 1200 cc "High Torque" com intervalo de ignição de 270° |
| Embraiagem | Embraiagem assistida variável |
| Controlo de tracção | Acelerador electrónico com controlo de tracção comutável |
| Modos de condução | Road e Rain |
| Suspensão | Forqueta Showa com amortecedores de 47 mm, com unidade traseira de suspensão monoshock oculta |
| Travões | Pinças dianteiras Brembo duplas e pinça traseira Nissin, com ABS |
| Jantes e pneus | Jantes de 16 " e 32 raios com pneus Avon Cobra |
| Instrumentos | Mostrador com velocímetro analógico e visor LCD multi-função |
| Iluminação | Iluminação integral em LED, com luzes de condução diurna (DRL) - consoante homologação pelos mercados |
| Cruise Control | Cruise control com accionamento por um botão |
| Imobilizador | Imobilizador de emissão à distância incorporado na chave de ignição |
| Depósito de Combustível | Depósito de combustível de 12 litros |
| Assento | Assento suspenso em consola com posicionamento regulável rebaixado com 690 mm de cota ao solo |
| serviço | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
|
Features
|
|
|---|---|
| Motor | Motor de dois cilindros paralelos de 1200 cc "High Torque" com intervalo de ignição de 270° |
| Embraiagem | Embraiagem assistida variável |
| Controlo de tracção | Acelerador electrónico com controlo de tracção comutável |
| Modos de condução | Road e Rain |
| Suspensão | Forqueta Showa com amortecedores de 47 mm, com unidade traseira de suspensão monoshock oculta |
| Travões | Pinças dianteiras Brembo duplas e pinça traseira Nissin, com ABS |
| Jantes e pneus | Jantes de 16 " e 32 raios com pneus Avon Cobra |
| Instrumentos | Mostrador com velocímetro analógico e visor LCD multi-função |
| Iluminação | Iluminação integral em LED, com luzes de condução diurna (DRL) - consoante homologação pelos mercados |
| Cruise Control | Cruise control com accionamento por um botão |
| Imobilizador | Imobilizador de emissão à distância incorporado na chave de ignição |
| Depósito de Combustível | Depósito de combustível de 12 litros |
| Assento | Assento suspenso em consola com posicionamento regulável rebaixado com 690 mm de cota ao solo |
| serviço | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL CROMADO
Cromados irrepreensíveis com aplicações Jet Black, o depósito imaculadamente acabado combina elegância com personalidade.
COMPONENTES EM JET BLACK
A pintura Jet Black profunda e de alto brilho nos pára-lamas e nos painéis laterais faz salientar o depósito de combustível cromado...intensificando a faceta escurecida da Bobber.
Insígnias
As insígnias triangulares da Triumph no depósito de combustível dão um visual com classe mas discreto a esta edição muito especial.
ACESSÓRIOS ESPECIAIS DISPONÍVEIS
Para completar o visual clássico personalizado, está disponível um pára-lamas curto coordenado em Jet Black como acessório opcional, o qual está incluído no Kit de Acessórios dedicado à Edição Cromada da Bobber.
DESEMPENHO PLENO DE PERSONALIDADE
A afinação personalizada da Bobber resulta numa personalidade exclusiva do suave e poderoso motor Bonneville HT de 1200 cc